Honorary Doctorate Disciplines
Honorary Doctorate Disciplines
At Global Human Peace University, we honor individuals who have made outstanding contributions to their fields and to society at large. Our Honorary Doctorate Awards span across a diverse range of disciplines — from education, social work, and public administration to law, psychology, fine arts, theology, and peace studies.
Each discipline reflects a deep commitment to excellence, ethics, and impact. Recipients of these honors are not only achievers but also visionaries, mentors, and changemakers who inspire others through their lifelong dedication.
Whether it is through academic leadership, humanitarian service, innovation, or cultural preservation, our honorary degrees recognize real-world contributions that uplift humanity. With clear eligibility criteria and a transparent selection process, we ensure that each award reflects genuine merit, service, and global relevance.
NO | COURSE CODE | COURSE NAME | PREFIX | REQ. EXPERIENCE |
---|---|---|---|---|
1 | HCD001 | DOCTOR OF DIVINITY | DDV | 10 YEARS |
2 | HCD002 | DOCTOR OF HUMANITY | DHM | 10 YEARS |
3 | HCD003 | DOCTOR OF LITERATURE | DLT | 05 YEARS |
4 | HCD004 | DOCTOR OF COMMERCE | DCO | 05 YEARS |
5 | HCD005 | DOCTOR OF THEOLOGY | DTHE | 05 YEARS |
6 | HCD006 | DOCTOR OF ASTROLOGY | DAS | 05 YEARS |
7 | HCD007 | DOCTOR OF SOCIAL WORKS | DSW | 10 YEARS |
8 | HCD008 | DOCTOR OF FINE ARTS | DFA | 05 YEARS |
9 | HCD009 | DOCTOR OF SOCIAL SERVICE | DSS | 10 YEARS |
10 | HCD010 | DOCTOR OF SOCIOLOGY | DSO | 10 YEARS |
11 | HCD011 | DOCTOR OF CULTURE | DCU | 05 YEARS |
12 | HCD012 | DOCTOR OF LETTERS | DLT | 05 YEARS |
13 | HCD013 | DOCTOR OF MUSIC | DMU | 05 YEARS |
14 | HCD014 | DOCTOR OF PHILOSOPHY | DPH | 05 YEARS |
15 | HCD015 | DOCTOR OF ARTS | DAR | 05 YEARS |
16 | HCD016 | DOCTOR OF HONORS | DHO | 05 YEARS |
17 | HCD017 | DOCTOR OF BUSINESS | DBU | 05 YEARS |
18 | HCD018 | DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION | DBA | 05 YEARS |
19 | HCD019 | DOCTOR OF PERFORMING ARTS | DPA | 05 YEARS |
20 | HCD020 | DOCTOR OF VEDIC SCIENCE | DVS | 05 YEARS |
21 | HCD021 | DOCTOR OF SCIENCE | DSC | 05 YEARS |
22 | HCD022 | DOCTOR OF SPIRITUALISM | DSP | 05 YEARS |
23 | HCD023 | DOCTOR OF HUMAN RIGHTS | DHR | 10 YEARS |
24 | HCD024 | DOCTOR OF EDUCATION | DED | 05 YEARS |
25 | HCD025 | DOCTOR OF SPORTS | DSP | 10 YEARS |
26 | HCD026 | DOCTOR OF INFORMATION TECHNOLOGY | DIT | 10 YEARS |
27 | HCD027 | DOCTOR OF PEACE STUDIES | DPS | 10 YEARS |
28 | HCD028 | DOCTOR OF INTERNATIONAL RELATIONS | DIR | 05 YEARS |
29 | HCD029 | DOCTOR OF LAW | DLW | 05 YEARS |
30 | HCD030 | DOCTOR OF AGRICULTURE | DAG | 05 YEARS |
31 | HCD031 | DOCTOR OF PSYCHOLOGY | DPS | 10 YEARS |
32 | HCD032 | DOCTOR OF TRADITIONAL MEDICINE | DTM | 10 YEARS |
33 | HCD033 | DOCTOR OF ALTERNATIVE MEDICINE | DAM | 10 YEARS |
34 | HCD034 | DOCTOR OF MARTIAL ARTS | DMA | 05 YEARS |
35 | HCD035 | DOCTOR OF JOURNALISM | DJO | 05 YEARS |
36 | HCD036 | DOCTOR OF AVIATION | DAV | 05 YEARS |
37 | HCD037 | DOCTOR OF ENGINEERING ( With Specialisations ) | DEN | 06 YEARS |
Each award is based on years of experience, impact, and contributions to the respective field. These are not academic degrees and do not carry academic or research credit. These are honorary recognitions, awarded by GHPU to appreciate distinguished individuals who have significantly contributed to society, professions, or public welfare.
Despite having no academic or examination-based value, our Honorary Doctorate award carries immense prestige and social honor — often regarded as a higher symbol of real-world excellence. GHPU takes pride in recognizing those who have earned respect through action, not just academics. Our honorary awards honor wisdom, leadership, service, and excellence that go beyond books.